No | Jenis | Jumlah (unit) | Kondisi | Kekurangan | ||
Baik | Sedang | Rusak | ||||
1 | Mebelair | 700 | 500 | 170 | 30 | |
2 | Komputer | 9 | 9 | | | 20 |
3 | TV | 3 | 3 | | | 3 |
4 | Telpon | 1 | 1 | | | |
5 | Faximile | | | | | |
6 | Pompa air | 1 | 1 | | | 1 |
7 | Kendaraan Roda 2 | 1 | 1 | | | |
8 | Sistem Pengeras Suara | 1 unit | 1 | | | 2 unit |
9 | MegaPhone | 1 | 1 | | | 1 |
10 | Daya Listrik | 220 V/900 Watt | | | | 400 watt |
11 | LCD Proyektor | 3 | 3 | | | 9 |
12 | Printer | 2 | 2 | | | |
13 | Lemari | 9 | 5 | | 4 | 10 |
14 | Mesin Ketik | 1 | 1 | | | 1 |
15 | Papan Nama | | | | | 1 |
16 | | | | | | |
Jumat, 14 September 2012
DATA PERALATAN DAN INVENTARIS KANTOR
Diterbitkan 9/14/2012
Share to your friends
Artikel Terkait
Newsletter
Berlangganan artikel terbaru dari blog ini langsung via email
Posting Komentar
Langganan:
Posting Komentar (Atom)