| No | Jenis | Jumlah (Lokal) | Kondisi | Kekurangan | ||
| Baik | Sedang | Rusak | ||||
| 1 | Ruang Kelas | 12 | 12 | | | |
| 2 | Ruang Kantor/TU | 1 | 1 | | | |
| 3 | Ruang Kepala | 1 | 1 | | | |
| 4 | Ruang Guru | 1 | 1 | | | |
| 5 | Ruang Perpustakaan | 1 | 1 | | | |
| 6 | Ruang Laboratorium | 1 | | | | |
| 7 | Ruang Ketrampilan | | | | | 1 |
| 8 | Aula | | | | | 1 |
| 9 | Ruang UKS | 1 | 1 | | | |
| 10 | Ruang BP | 1 | 1 | | | |
| 11 | Ruang Organisasi Peserta Didik | 1 | 1 | | | |
| 12 | Ruang Multimedia | 1 | 1 | | | |
| 13 | Halaman Upacara | 1 | 1 | | | |
| 14 | WC Guru | 2 | 2 | | | 2 |
| 15 | WC Siswa | 4 | 1 | | 3 | 4 |
| 16 | Ruang Komputer | 1 | 1 | | | |
| 17 | Gudang | | | | | 1 |
| 18 | Pagar sekolah | | | | 2 | 2 |
Jumat, 14 September 2012
RUANG DAN GEDUNG
Diterbitkan 9/14/2012
Share to your friends
Artikel Terkait
Newsletter
Berlangganan artikel terbaru dari blog ini langsung via email
Posting Komentar
Langganan:
Posting Komentar (Atom)