| KALENDER PENDIDIKAN | |||||||||||
| MTs. MADARIJUL HUDA KEMBANG | |||||||||||
| TAHUN PELAJARAN 2011 - 2012 | |||||||||||
| HARI | JULI 2011 | Tanggal | Keterangan | ||||||||
| HE= 16 | 9 | Persiapan Tahun Pelajaran 2011/ 2012 | |||||||||
| AHAD | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 10 | Tes Masuk Siswa Baru | ||||
| SENIN | 4 | 11 | 18 | 25 | 11 | Pengumuman Hasil Tes Masuk Siswa Baru | |||||
| SELASA | 5 | 12 | 19 | 26 | 12-13 | Mosiba | |||||
| RABU | 6 | 13 | 20 | 27 | 13 | Awal Masuk Tahun Ajaran Baru | |||||
| KAMIS | 7 | 14 | 21 | 28 | '30-31 | Perkiraan Libur Awal Ramadlan 1432 H | |||||
| JUM'AT | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | ||||||
| SABTU | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | ||||||
| HARI | AGUSTUS 2011 | Tanggal | Keterangan | ||||||||
| HE= 18 | 1-2 | Perkiraan libur awal bulan ramadhan 1432 H | |||||||||
| AHAD | 7 | 14 | 21 | 28 | 3-21 | Kegiatan Pesantren Ramadlan 1432 H | |||||
| SENIN | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 17 | Mengikuti upacara HUT RI | ||||
| SELASA | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 22 - 23 | Kegiatan Zakat Fitrah dan Distribusi | ||||
| RABU | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 24 - 30 | Perkiraan Libur Sebelum Hari Raya Idul Fitri | ||||
| KAMIS | 4 | 11 | 18 | 25 | 31 | Perkiraan libur 1 Syawal 1432 H | |||||
| JUM'AT | 5 | 12 | 19 | 26 | |||||||
| SABTU | 6 | 13 | 20 | 27 | |||||||
| HARI | SEPTEMBER 2011 | Tanggal | Keterangan | ||||||||
| HE= 19 | 1-8 | Perkiraan Libur Sesudah Hari Raya Idul Fitri | |||||||||
| AHAD | 4 | 11 | 18 | 25 | 10 | KBM Aktif Pasca Hari Raya Idul Fitri | |||||
| SENIN | 5 | 12 | 19 | 26 | 24 - 29 | Pelaksanaan Ulangan Tengah Semester Gasal | |||||
| SELASA | 6 | 13 | 20 | 27 | |||||||
| RABU | 7 | 14 | 21 | 28 | |||||||
| KAMIS | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | ||||||
| JUM'AT | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | ||||||
| SABTU | 3 | 10 | 17 | 24 | |||||||
| HARI | OKTOBER 2011 | Tanggal | Keterangan | ||||||||
| HE= 25 | 1 | Kegiatan Peringatan Hari Kesaktian Pancasila | |||||||||
| AHAD | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 3 | Perkiraan Kegiatan PERSARI | ||||
| SENIN | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | ||||||
| SELASA | 4 | 11 | 18 | 25 | |||||||
| RABU | 5 | 12 | 19 | 26 | |||||||
| KAMIS | 6 | 13 | 20 | 27 | |||||||
| JUM'AT | 7 | 14 | 21 | 28 | |||||||
| SABTU | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | ||||||
| HARI | NOPEMBER 2011 | Tanggal | Keterangan | ||||||||
| HE= 18 | 6 | Perkiraan libur hari raya Idul Adha 1432 H | |||||||||
| AHAD | 6 | 13 | 20 | 27 | 23-30 | Perkiraan Ulangan Akhir SMT gasal | |||||
| SENIN | 7 | 14 | 21 | 28 | 27 | Perkiraan libur tahun baru hijriyah 1433 H | |||||
| SELASA | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | ||||||
| RABU | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | ||||||
| KAMIS | 3 | 10 | 17 | 24 | |||||||
| JUM'AT | 4 | 11 | 18 | 25 | |||||||
| SABTU | 5 | 12 | 19 | 26 | |||||||
| HARI | DESEMBER 2011 | Tanggal | Keterangan | ||||||||
| HE= 9 | 1-3 | Perkiraan lanjutan Ulangan Akhir SMT Gasal | |||||||||
| AHAD | 4 | 11 | 18 | 25 | 4-5 | Kegiatan Remedial | |||||
| SENIN | 5 | 12 | 19 | 26 | 6-9 | Class Meeting dan pengolahan nilai | |||||
| SELASA | 6 | 13 | 20 | 27 | 10 | Pengajian/Haul KH Hasbullah | |||||
| RABU | 7 | 14 | 21 | 28 | 11 | Karnaval Haul KH Hasbullah | |||||
| KAMIS | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 12-19 | Perkiraan Libur SMT Gasal | ||||
| JUM'AT | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 21 | Masuk Awal Semester Genap | ||||
| SABTU | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | ||||||
| HARI | JANUARI 2012 | Tanggal | Keterangan | ||||||||
| HE= 26 | 1 | Perkiraan Libur Tahun Baru Masehi | |||||||||
| AHAD | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | ||||||
| SENIN | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | ||||||
| SELASA | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | ||||||
| RABU | 4 | 11 | 18 | 25 | |||||||
| KAMIS | 5 | 12 | 19 | 26 | |||||||
| JUM'AT | 6 | 13 | 20 | 27 | |||||||
| SABTU | 7 | 14 | 21 | 28 | |||||||
| HARI | PEBRUARI 2012 | Tanggal | Keterangan | ||||||||
| HE= 25 | 5-8 | Try Out I | |||||||||
| AHAD | 5 | 12 | 19 | 26 | |||||||
| SENIN | 6 | 13 | 20 | 27 | |||||||
| SELASA | 7 | 14 | 21 | 28 | |||||||
| RABU | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | ||||||
| KAMIS | 2 | 9 | 16 | 23 | |||||||
| JUM'AT | 3 | 10 | 17 | 24 | |||||||
| SABTU | 4 | 11 | 18 | 25 | |||||||
| HARI | MARET 2012 | Tanggal | Keterangan | ||||||||
| HE= 25 | 3-6 | Try Out II | |||||||||
| AHAD | 4 | 11 | 18 | 25 | Perkiraan Kegiatan Maulid Nabi SAW | ||||||
| SENIN | 5 | 12 | 19 | 26 | 26 - 29 | Try Out III | |||||
| SELASA | 6 | 13 | 20 | 27 | |||||||
| RABU | 7 | 14 | 21 | 28 | |||||||
| KAMIS | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | ||||||
| JUM'AT | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | ||||||
| SABTU | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | ||||||
| HARI | APRIL 2012 | Tanggal | Keterangan | ||||||||
| HE= 16 | 9-14 | Perkiraan UM ( Utama ) | |||||||||
| AHAD | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 23 – 26 | Perkiraan UN ( Utama ) | ||||
| SENIN | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | ||||||
| SELASA | 3 | 10 | 17 | 24 | |||||||
| RABU | 4 | 11 | 18 | 25 | |||||||
| KAMIS | 5 | 12 | 19 | 26 | |||||||
| JUM'AT | 6 | 13 | 20 | 27 | |||||||
| SABTU | 7 | 14 | 21 | 28 | |||||||
| HARI | MEI 2012 | Tanggal | Keterangan | ||||||||
| HE= 26 | 2 | Kegiatan Hari Pendidikan | |||||||||
| AHAD | 6 | 13 | 20 | 27 | 7-10 | Perkiraan UN Susulan | |||||
| SENIN | 7 | 14 | 21 | 28 | |||||||
| SELASA | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | ||||||
| RABU | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | ||||||
| KAMIS | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | ||||||
| JUM'AT | 4 | 11 | 18 | 25 | |||||||
| SABTU | 5 | 12 | 19 | 26 | |||||||
| HARI | JUNI 2012 | Tanggal | Keterangan | ||||||||
| HE= 0 | 2 -11 | Ulangan Kenaikan Kelas | |||||||||
| AHAD | 3 | 10 | 17 | 24 | 12 – 18 | Kegiatan Remidi, Pengolahan Nilai LHB Pesdik | |||||
| SENIN | 4 | 11 | 18 | 25 | 19 | Pembagian LHB Peserta Didik | |||||
| SELASA | 5 | 12 | 19 | 26 | 20 - 30 | Libur kenaikan kelas | |||||
| RABU | 6 | 13 | 20 | 27 | 27 - 30 | Perkiraan Pendaftaran Siswa Baru | |||||
| KAMIS | 7 | 14 | 21 | 28 | |||||||
| JUM'AT | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | ||||||
| SABTU | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | ||||||
| HARI | JULI 2012 | Tanggal | Keterangan | ||||||||
| HE= 17 | 1-7 | Lanjutan Perk. Pendafaran Siswa baru | |||||||||
| AHAD | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 8 | Tes Masuk Siswa Baru | ||||
| SENIN | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 9 | Pengumuman Hasil Tes Siswa Baru | ||||
| SELASA | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 10-11 | Mosiba | ||||
| RABU | 4 | 11 | 18 | 25 | 12 | Awal Masuk Tahun Ajaran Baru | |||||
| KAMIS | 5 | 12 | 19 | 26 | |||||||
| JUM'AT | 6 | 13 | 20 | 27 | |||||||
| SABTU | 7 | 14 | 21 | 28 | |||||||
| Kembang, Juli 2011 | |||||||||||
| MTs. Madarijul Huda Kembang | |||||||||||
| Kepala | |||||||||||
| ABDUL WAHID, S.Ag. | |||||||||||
Kamis, 05 April 2012
KALDIK 2011/2012
Diterbitkan 4/05/2012
Share to your friends
Artikel Terkait
Newsletter
Berlangganan artikel terbaru dari blog ini langsung via email
Posting Komentar
Langganan:
Posting Komentar (Atom)